MGYG000000501_00407	gnl|CDD|340853	59.799	796	317	3	13	806	1	795	0.0	1418
MGYG000000501_00407	gnl|CDD|395272	57.584	712	249	3	97	806	1	661	0.0	1263
MGYG000000501_00407	gnl|CDD|273967	58.365	795	326	3	16	806	1	794	0.0	1259
MGYG000000501_00407	gnl|CDD|223136	46.154	806	369	15	8	808	5	750	0.0	943
MGYG000000501_00407	gnl|CDD|237881	45.000	800	430	5	7	805	5	795	0.0	907
MGYG000000501_00407	gnl|CDD|184948	46.616	783	409	5	31	809	36	813	0.0	812
MGYG000000501_00407	gnl|CDD|340852	24.957	585	318	28	119	672	105	599	2.12e-21	99.7
